Livia Lima - Massoterapia, drenagem e depilacao - Rio Verde, GO
Dados oficiais da conta (Instagram Graph API), coletados em 23/09/2026 18:57. 50 publicacoes, mai/2025 a set/2026.
sem estimativasem scraping
Cinco mil pessoas ja seguem a Livia. O problema nao e audiencia, e constancia e caminho de venda. Ela publica 3 vezes por mes, e quando publica sobre o servico o publico some: post pessoal tem mediana de 27 curtidas, post de servico tem 13.
Os tres movimentos urgentes:
Rosto conhecido, tom acolhedor, nicho claro (alivio de dor + estetica). Perde ponto por nao ter identidade visual constante nem assinatura de conteudo.
Drenagem e depilacao tem demanda local firme em Rio Verde e recompra natural. Concorrencia alta, diferenciacao baixa hoje.
Puxado pra baixo pelo que os numeros mostram: 0,51% de engajamento, 3,5 posts/mes, reels rendendo menos que foto, 19 dias sem publicar.
Nao existe funil: o conteudo nao leva a lugar nenhum. Sem oferta declarada, sem escada de produto.
| Indicador | Valor | Leitura |
|---|---|---|
| Seguidores | 5.002 | base solida pra cidade do porte de Rio Verde |
| Engajamento mediano | 0,51% | saudavel seria 1% a 3% nessa faixa |
| Curtidas (mediana) | 23,5 | media 23,7 - sem post fora da curva recente |
| Reels (mediana) | 12 | menos da metade do feed: formato nao esta funcionando |
| Feed (mediana) | 28 | foto ainda e o que sustenta a conta |
| Cadencia | 3,5/mes | referencia minima pra crescer: 12/mes |
| Posts sobre servico | 24% | e justamente o que menos engaja (13 x 27) |
| Data | Formato | Curtidas | Coment. | Assunto |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | FEED | 67 | 8 | Cada dia é uma nova oportunidade de sentirmos gratidão por tudo que conquistamos. |
| 2026-03-22 | FEED | 57 | 9 | Minha base 🤍 |
| 2025-09-28 | FEED | 55 | 3 | Geovana 20 anos |
| 2026-05-23 | REELS | 44 | 7 | Eu tenho cara de quem faz pamonha ??? |
| 2026-04-18 | FEED | 42 | 3 | O baile mais esperado do ano . @gruposociety @rodolfonascimento___ |
| 2026-05-02 | FEED | 41 | 3 | Hoje 02 de maio 2026 Vamos apadrinhar nossos compadres @leonardogtpoliveira @beatrizrmedeiros |
| 2026-05-17 | FEED | 38 | 1 | Meu ❤️ |
| 2026-08-03 | FEED | 37 | 4 | Começar uma nova semana é uma nova oportunidade para recomeçar, aprender, crescer e conquistar |
| 2025-12-24 | FEED | 37 | 3 | Que o espírito do Natal aqueça o coração, renove as forças e encha sua vida de luz e alegria. |
| 2026-09-02 | FEED | 35 | 6 | Meu filho, hoje você completa 16 anos, e meu coração se enche de orgulho e gratidão por ter voc |
| Data | Formato | Curtidas | Coment. | Assunto |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-03 | FEED | 5 | 0 | Drenagem é cuidado Entender o que ela realmente faz e tão importante quanto fazê-la . |
| 2026-06-27 | REELS | 5 | 1 | Mais um Laser Day finalizado com sucesso! ✨ Hoje foi um dia repleto de autocuidado, confiança |
| 2025-12-10 | FEED | 5 | 0 | endermoterapia Ela é utilizada para: • Reduzir a celulite – melhora a textura da pele e reduz |
| 2025-09-25 | FEED | 5 | 0 | Não se apavore com o diagnóstico de lipedema O tratamento correto controla a inflamação e melh |
| 2026-09-04 | REELS | 6 | 2 | Me conta aqui como foi sua experiência comigo . |
| 2026-07-29 | REELS | 7 | 3 | A massagem facial vai muito além da estética. Ela ajuda a aliviar tensões, estimular a circul |
| 2025-05-16 | REELS | 7 | 1 | Você é prioridade ❤️ |
| 2026-06-03 | REELS | 8 | 2 | Realce suas curvas e cuide do seu corpo . |
| 2025-09-19 | REELS | 8 | 0 | Máximo cuidado com o intestino ❤️ |
| 2026-01-26 | REELS | 9 | 0 | Já cuidou hoje do seu bem mais precioso ? VOCÊ !!!! |
Repare: a lista dos piores e quase toda de conteudo tecnico (drenagem, endermoterapia, lipedema, laser day). Nao e que o tema seja ruim - e que ele esta sendo entregue como aula, nao como historia.
| Faixa (horario de Brasilia) | Posts | Curtidas (mediana) |
|---|---|---|
| 00h as 03h | 5 | 33 |
| 09h as 12h | 5 | 32 |
| 21h as 24h | 9 | 28 |
| 12h as 15h | 11 | 23 |
| 18h as 21h | 10 | 12 |
| 15h as 18h | 10 | 10 |
Por dia: domingo (32) e sabado (29) sao os melhores; segunda (11) e terca (12), os piores.
Recomendacao: publicar entre 9h e 12h ou depois das 21h, privilegiando quinta, sabado e domingo. Hoje 20 dos 50 posts sairam na faixa das 15h as 21h, que e a pior.
Hoje: o perfil nao vende dentro do Instagram. O link da bio leva a um agregador (bio.site) e nao ha oferta declarada, pacote nem recorrencia. Cada cliente que chega, chega por indicacao ou por acaso.
| Degrau | Oferta | Faixa sugerida* | Pra que serve |
|---|---|---|---|
| Porta de entrada | Avaliacao corporal + 1 sessao experimental de drenagem | R$ 70 a 90 | tirar o medo da primeira vez e encher a agenda ociosa |
| Recorrencia | Pacote mensal: 4 sessoes | R$ 280 a 360 | previsibilidade - e o degrau que paga as contas |
| Programa | Protocolo 90 dias (drenagem + acompanhamento + orientacao) | R$ 900 a 1.200 | ticket maior com resultado mensuravel (pos-operatorio, lipedema, retencao) |
| Assinatura VIP | Plano anual com horario fixo e prioridade | R$ 3.000 a 3.600/ano | fideliza a cliente boa e trava a agenda |
*Faixas de referencia do mercado local, a validar com a Livia - nao sao os precos praticados hoje, que nao constam em lugar nenhum publico.
| Cenario | Como chega la | Receita/mes |
|---|---|---|
| Conservador | 8 pacotes mensais + 10 sessoes avulsas | R$ 3.300 |
| Moderado | 15 pacotes + 15 avulsas + 2 programas 90 dias | R$ 7.100 |
| Agressivo | 25 pacotes + 20 avulsas + 4 programas + 3 assinaturas | R$ 13.200 |
Base da conta: pacote a R$320, avulsa a R$80, programa a R$1.000, assinatura diluida em 12 meses. Com 5 mil seguidores, o cenario moderado exige converter 0,3% da base em cliente recorrente.
Meta honesta: com 3 posts/mes e 0,5% de engajamento, prometer +10% de seguidores em 30 dias seria mentira. A meta e engajamento de 1% e 12 publicacoes no mes. Seguidor e consequencia.
Todo dia: 2 stories. E o que segura o perfil vivo entre um post e outro.
So depois do dia 30, e so com o que ja provou funcionar organicamente.
Sugestao: R$ 20/dia (R$ 600/mes) impulsionando os 3 melhores posts para mulheres de 25 a 50 anos num raio de 15 km de Rio Verde. Objetivo: mensagem no WhatsApp, nao curtida.
Referencia local: custo por conversa costuma ficar entre R$ 4 e R$ 9 nesse tipo de anuncio - a validar com os primeiros R$ 200 investidos.
Toda semana: numero de posts publicados, curtidas medianas, mensagens recebidas no WhatsApp e agendamentos fechados. O unico que importa de verdade e o ultimo.
Plano B, se no dia 14 nada mudar: parar de publicar no feed e concentrar tudo em story diario + contato direto com as 30 clientes antigas. Conta pequena vende no privado, nao no alcance.